Märkte
Aktien nach Kennzahlen filtern
Ein Filter über die Zahlen, die hier ohnehin stehen – und zu jeder Abfrage die Auskunft, wie viele Titel die gefragte Kennzahl überhaupt haben.
- Aktien im Bestand
- 1.029
- Mit Bilanzkennzahlen
- 47 %
- Mit Abstand zum Hoch
- 100 %
Alle hier geführten Einzelaktien – unabhängig davon, ob Bilanzzahlen vorliegen.
486 von 1.029. Der Rest hat Kurs und Chart, aber kein KGV.
Diese Zahl kommt aus dem Kursverlauf – sie hängt nicht an den Bilanzquellen.
Filtern
1.029 Treffer
| NVIDIAHalbleiter · Vereinigte Staaten | 45,6 | 23,88 | 25,33 | 4.796,3 Mrd € | −4,5 % |
|---|---|---|---|---|---|
| AppleElektronik · Vereinigte Staaten | 44,4 | 46,29 | 11,96 | 4.365,2 Mrd € | 0,0 % |
| Alphabet (Google)Technologie · Vereinigte Staaten | 31,8 | 6,57 | 12,02 | 3.688,6 Mrd € | −14,6 % |
| Alphabet (Klasse C)Technologie · Vereinigte Staaten | 31,6 | 6,51 | 11,92 | 3.658,2 Mrd € | −14,5 % |
| MicrosoftSoftware · Vereinigte Staaten | 37,6 | 8,66 | 13,60 | 3.361,3 Mrd € | −4,8 % |
| AmazonHandel · Vereinigte Staaten | 34,7 | 4,88 | 3,76 | 2.361,7 Mrd € | −12,1 % |
| Meta PlatformsTechnologie · Vereinigte Staaten | 31,6 | 7,30 | 9,49 | 1.673,0 Mrd € | −3,3 % |
| BroadcomHalbleiter · Vereinigte Staaten | 284,7 | 16,84 | 26,27 | 1.472,0 Mrd € | −26,7 % |
| TeslaAutomobil · Vereinigte Staaten | 387,4 | 16,92 | 15,50 | 1.288,8 Mrd € | −24,0 % |
| Micron TechnologyHalbleiter · Vereinigte Staaten | 143,1 | 12,14 | 32,70 | 1.071,9 Mrd € | −10,8 % |
| Eli LillyPharma · Vereinigte Staaten | 54,0 | 32,88 | 17,09 | 977,0 Mrd € | −7,6 % |
| Advanced Micro DevicesHalbleiter · Vereinigte Staaten | 237,5 | 15,31 | 29,72 | 902,8 Mrd € | 0,0 % |
| JPMorgan ChaseBanken · Vereinigte Staaten | 16,0 | 2,43 | 5,00 | 799,7 Mrd € | −6,1 % |
| WalmartHandel · Vereinigte Staaten | 39,3 | 8,75 | 1,22 | 753,6 Mrd € | −19,5 % |
| ExxonMobilEnergie · Vereinigte Staaten | – | 2,55 | – | 579,1 Mrd € | −6,3 % |
| Johnson & JohnsonPharma · Vereinigte Staaten | 24,4 | 7,69 | 6,94 | 573,2 Mrd € | −2,6 % |
| IntelHalbleiter · Vereinigte Staaten | – | 7,09 | 11,74 | 544,1 Mrd € | −12,7 % |
| MastercardZahlungsverkehr · Vereinigte Staaten | 33,6 | 89,74 | 15,35 | 441,6 Mrd € | −5,4 % |
| AbbViePharma · Vereinigte Staaten | 110,5 | – | 7,64 | 409,6 Mrd € | −0,6 % |
| PalantirSoftware · Vereinigte Staaten | 280,5 | 46,63 | 101,84 | 399,7 Mrd € | −8,5 % |
| Cisco SystemsTechnologie · Vereinigte Staaten | 41,3 | 8,36 | 7,42 | 368,8 Mrd € | −17,9 % |
| CostcoHandel · Vereinigte Staaten | 50,5 | 12,21 | 1,49 | 358,9 Mrd € | −15,7 % |
| ChevronEnergie · Vereinigte Staaten | 32,8 | 2,13 | 2,19 | 354,2 Mrd € | −6,1 % |
| Bank of AmericaBanken · Vereinigte Staaten | 13,0 | 1,32 | 3,51 | 347,7 Mrd € | −12,5 % |
| OracleSoftware · Vereinigte Staaten | 23,1 | 9,29 | 5,86 | 346,3 Mrd € | −56,2 % |
| Lam ResearchHalbleiter · Vereinigte Staaten | 54,3 | 31,63 | 16,98 | 345,9 Mrd € | −27,3 % |
| Applied MaterialsHalbleiter · Vereinigte Staaten | 55,0 | 15,02 | 13,57 | 337,5 Mrd € | −32,9 % |
| Coca-ColaGetränke · Vereinigte Staaten | 28,8 | 10,45 | 7,88 | 331,3 Mrd € | −4,5 % |
| CaterpillarIndustrie · Vereinigte Staaten | 42,5 | 19,47 | 5,59 | 331,2 Mrd € | −22,8 % |
| Merck & Co.Pharma · Vereinigte Staaten | 20,1 | 8,75 | 5,65 | 321,9 Mrd € | −4,9 % |
| Dell TechnologiesTechnologie · Vereinigte Staaten | 60,7 | – | 3,17 | 315,9 Mrd € | −4,3 % |
| HSBCBanken · Vereinigtes Königreich | 21,5 | 1,67 | – | 301,8 Mrd € | −5,3 % |
| Procter & GambleKonsum · Vereinigte Staaten | 21,3 | 6,26 | 4,03 | 298,1 Mrd € | −12,5 % |
| GE AerospaceLuftfahrt · Vereinigte Staaten | 39,0 | 19,24 | 7,40 | 297,6 Mrd € | −14,2 % |
| UnitedHealthGesundheit · Vereinigte Staaten | 28,0 | 3,23 | 0,76 | 296,4 Mrd € | −13,7 % |
| Morgan StanleyBanken · Vereinigte Staaten | 18,3 | 2,65 | – | 270,4 Mrd € | −14,1 % |
| Palo Alto NetworksSicherheit · Vereinigte Staaten | 269,3 | 11,11 | 33,12 | 267,8 Mrd € | −5,4 % |
| Philip Morris InternationalKonsum · Vereinigte Staaten | 26,2 | – | 7,30 | 260,4 Mrd € | −4,8 % |
| NetflixUnterhaltung · Vereinigte Staaten | 27,0 | 9,83 | 6,56 | 259,8 Mrd € | −42,7 % |
| Home DepotHandel · Vereinigte Staaten | 20,6 | 17,59 | 1,78 | 256,4 Mrd € | −28,5 % |
| Royal Bank of CanadaBanken · Kanada | 19,6 | 2,88 | 6,01 | 248,1 Mrd € | −6,6 % |
| Mitsubishi UFJ FinancialBanken · Japan | 25,5 | 2,25 | 3,71 | 245,3 Mrd € | −2,2 % |
| NovartisPharma · Schweiz | 19,7 | 5,93 | – | 242,0 Mrd € | −8,8 % |
| Goldman SachsBanken · Vereinigte Staaten | 15,9 | 2,22 | – | 238,9 Mrd € | −18,8 % |
| ShellEnergie · Vereinigtes Königreich | 15,3 | 1,55 | 1,02 | 238,8 Mrd € | −1,1 % |
| Arista NetworksTechnologie · Vereinigte Staaten | 74.197.080,9 | 17,60 | 28,93 | 228,5 Mrd € | −1,9 % |
| RTXRüstung · Vereinigte Staaten | 37,9 | 3,85 | 2,88 | 223,9 Mrd € | −16,0 % |
| GE VernovaEnergie · Vereinigte Staaten | 52,2 | 21,33 | 6,70 | 223,7 Mrd € | −18,5 % |
| Texas InstrumentsHalbleiter · Vereinigte Staaten | 50,8 | 14,10 | 14,36 | 222,7 Mrd € | −16,3 % |
| Wells FargoBanken · Vereinigte Staaten | 11,8 | 1,39 | – | 220,0 Mrd € | −13,9 % |
Quelle: US-Börsenaufsicht SEC, XBRL-Pflichtmeldungen, abgerufen 19. September 2026 um 13:03 Uhr. Umsatz, Nettogewinn und operativer Cashflow für das zuletzt gemeldete Geschäftsjahr; Eigenkapital und Aktienzahl zum jüngsten Stichtag. Erfasst sind Unternehmen, die bei der SEC melden – nach US-Vorschriften (us-gaap) oder nach internationalen (ifrs-full). IFRS-Melder berichten in ihrer eigenen Währung; sie steht dann am Datensatz.
Börsenwerte sind zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank in Euro umgerechnet, damit sie vergleichbar sind – ein Börsenwert ist eine Größe von heute, der Wechselkurs auch. Die gemeldeten Bilanzzahlen bleiben unangetastet in ihrer eigenen Währung; kein Wechselkurs berührt je eine Gewinnzahl.
Wo jeder Wert in seiner Zwölfmonatsspanne steht, zeigt die 52-Wochen-Übersicht. Wie ungleich ein Weltindex gewichtet ist, steht unter Klumpenrisiko.